زرهها از گرالت در برابر ضربات و صدمه دیدن در مبارزات محافظت میکنند، در این صفحه میتوانید تمامی زرههای موجود در بازی ویچر 2: قاتلین پادشاهان را + اطلاعات و قیمتهای آنها مشاهده کنید.
زره
قابلیت تعمیر | مقاومت | وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | چپتر | نام | آیکون |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 42 | 1022 | 2 | Aedernian leather jacket | ||
16 | 20 | 91 | 2260 | 2 | Armor of Ban Ard | ||
18 | 22 | 72 | 1787 | 2 | Armor of Loc Muinne | ||
23 | 21 | 129 | 3206 | 3 | Armor of Tir na Lia | ||
24 | 20 | 138 | 3423 | 3 | Armor of Vicovaro | ||
24 | 21 | 144 | 3579 | 3 | Armor of Ys | ||
26 | 20 | 145 | 3607 | 3 | Armor of Ysgith | ||
7 | 18 | 61 | 1501 | 1 | Astrogarus’ armor | ||
2 | 20 | 52 | 1276 | مقدمه | Blue Stripes combat jacket | ||
22 | 20 | 126 | 3132 | 3 | Dearg Ruadhri | ||
17 | 22 | 146 | 3617 | 2 | Dragon scale armor | ||
25 | 22 | 199 | 4951 | 3 | Draug armor | ||
8 | 12 | 41 | 1003 | 1 | Elven armor | ||
7 | 16 | 20 | 465 | 1 | Hardened leather jacket | ||
8 | 20 | 46 | 1123 | 1 | Heavy elven armor | ||
6 | 16 | 17 | 394 | 1 | Heavy leather jacket | ||
10 | 20 | 36 | 867 | 1 | Hunter’s armor | ||
15 | 19 | 45 | 1091 | 2 | Kaedweni leather armor | ||
13 | 18 | 39 | 941 | 2 | Kaedweni leather jacket | ||
9 | 22 | 84 | 1657 | 1 | Kayran carapace armor | ||
3 | 16 | 9 | 206 | 1 | Leather jacket | ||
9 | 18 | 28 | 686 | 2 | Leather jacket | ||
7 | 17 | 21 | 511 | 1 | Light leather armor | ||
3 | 16 | 9 | 194 | 1 | Light leather jacket | ||
12 | 20 | 32 | 781 | 2 | Quilted armor | ||
4 | 17 | 12 | 282 | مقدمه | Quilted leather | ||
7 | 20 | 43 | 1039 | مقدمه | Raven’s armor | ||
7 | 18 | 22 | 521 | 1 | Robust leather jacket | ||
14 | 0 | نامشخص | نامشخص | 2 | Seltkirk’s armor | ||
8 | 19 | 39 | 961 | 1 | Shiadhal’s armor | ||
4 | 16 | نامشخص | 229 | 1 | Studded leather jacket | ||
5 | 16 | 15 | 362 | 1 | Temerian armor | ||
15 | 21 | 45 | 349 | 2 | Thyssen’s armor | ||
30 | 22 | 198 | 4925 | 3 | Vran armor | ||
30 | 25 | 277 | 6912 | 3 | Wild Hunt armor | ||
17 | 21 | 141 | 3490 | 2 | Zireael’s armor | ||
15 | 22 | 143 | 3539 | 1 (تاریک) | Blasphemer’s armor | ||
30 | 22 | 315 | 6282 | 2 (تاریک) | Oathbreaker’s armor | ||
40 | 22 | 363 | نامشخص | 3 (تاریک) | Kinslayer’s armor |
شلوار
قابلیت تعمیر | مقاومت | وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | چپتر | نام | آیکون |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 50 | 1216 | 3 | Elder Blood trousers | ||
1 | 6 | 7 | 153 | 2 | Heavy leather trousers | ||
1 | 5 | 11 | 257 | 2 | Heavy leather trousers | ||
1 | 7 | 13 | 306 | 3 | Kaedweni galligaskins | ||
1 | 2 | 17 | 399 | مقدمه | Mage’s trousers | ||
1 | 6 | 15 | 356 | 3 | Nilfgaardian leather galligaskins | ||
1 | 6 | 6 | 137 | 1 و 2 | Robust leather trousers | ||
1 | 6 | 7 | 156 | 2 | Robust studded leather trousers | ||
1 | 5 | 7 | 141 | 1 و 2 | Studded leather trousers | ||
2 | 5 | 16 | 378 | 2 | Superb heavy leather trousers | ||
1 | 5 | 9 | 199 | 1 | Superb leather trousers | ||
2 | 6 | 20 | 476 | 3 | Superb Nilfgaardian leather trousers | ||
1 | 6 | 15 | 361 | 2 | Superb studded leather trousers | ||
2 | 6 | 18 | 426 | 3 | Superb Temerian leather breeches | ||
1 | 6 | 11 | 256 | 2 | Temerian leather galligaskins | ||
0 | 4 | 1 | 9 | مقدمه | Trousers | ||
3 | 3 | نامشخص | نامشخص | – | Wild Hunt trousers | ||
2 | 5 | 21 | 501 | 1 (تاریک) | Blasphemer’s trousers | ||
3 | 5 | 46 | نامشخص | 2 (تاریک) | Oathbreaker’s trousers | ||
4 | 5 | 71 | نامشخص | 3 (تاریک) | Kinslayer’s trousers |
کفش
قابلیت تعمیر | مقاومت | وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | چپتر | نام | آیکون |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | 973 | 3 | Elder Blood boots | ||
1 | 3 | 13 | 305 | 1 | Hardened leather boots | ||
1 | 3 | 27 | 648 | 2 | Kaedweni jackboots | ||
1 | 3 | 30 | 722 | 2 | Nilfgaardian jackboots | ||
0 | 2 | 4 | 79 | 1 | Reinforced boots | ||
0 | 2 | 1 | – | آموزشی | Soaked boots | ||
0 | 2 | – | – | آموزشی | Squire’s boots | ||
1 | 2 | 33 | 809 | 2 | Superb Kaedweni jackboots | ||
1 | 2 | 34 | 836 | 3 | Superb Nilfgaardian leather boots | ||
1 | 2 | 29 | 698 | 3 | Superb Temerian jackboots | ||
1 | 3 | 21 | 498 | 2 | Temerian jackboots | ||
2 | 3 | نامشخص | نامشخص | – | Wild Hunt riding boots | ||
1 | 3 | 10 | 226 | 1 | Worn hardened leather boots | ||
0 | 2 | 3 | 53 | مقدمه | Worn leather boots | ||
1 | 2 | 6 | 134 | 1 (تاریک) | Blasphemer’s boots | ||
2 | 2 | 12 | 213 | 2 (تاریک) | Oathbreaker’s boots | ||
3 | 2 | 17 | نامشخص | 3 (تاریک) | Kinslayer’s boots |
دستکش
قابلیت تعمیر | مقاومت | وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | چپتر | نام | آیکون |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 46 | 1127 | 3 | Elder Blood gauntlets | ||
2 | 0.5 | 47 | 1162 | 2 | Elven gauntlets | ||
1 | 0.5 | 5 | 95 | مقدمه | Herbalist’s gloves | ||
2 | 2 | 24 | 577 | 3 | Kaedweni falconer’s gauntlets | ||
1 | 0.5 | 8 | 187 | 1 و 2 | Long leather gauntlets | ||
1 | 1 | 28 | 684 | 1 و 3 | Long robust gauntlets | ||
1 | 1 | 27 | 660 | 2 | Long studded leather gauntlets | ||
0 | 0.5 | 39 | 939 | 2 | Mage’s gloves | ||
3 | 0.5 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | Myrmidon’s gauntlets | ||
2 | 2 | 13 | 302 | 3 | Nilfgaardian falconer’s gauntlets | ||
1 | 0.5 | 6 | 137 | 1 و 2 | Short gauntlets | ||
1 | 0.5 | 7 | 152 | 2 | Short studded gauntlets | ||
2 | 2 | 13 | 302 | 3 | Temerian falconer’s gauntlets | ||
3 | 2 | 133 | نامشخص | – | Wild Hunt gauntlets | ||
1 | 0.5 | 6 | 134 | مقدمه و 1 | Worn leather gauntlets | ||
1 | 0.5 | 6 | 126 | 1 | Worn long leather gauntlets | ||
2 | 1 | 59 | 1457 | 1 (تاریک) | Blasphemer’s gauntlets | ||
3 | 1 | 78 | 1549 | 2 (تاریک) | Oathbreaker’s gauntlets | ||
4 | 1 | 98 | نامشخص | 3 (تاریک) | Kinslayer’s gauntlets |