کیمیاگری یکی از بخشهای مهم گیمپلی بازی ویچر 2: قاتلین پادشاهان و در کل سری بازیهای ویچر است، در این صفحه تمام مواردی را که میتوانید در این بازی بسازید و از آنها استفاده کنید (معجون، روغن و بمبها) را مشاهده کرده و اطلاعات مربوط به هر کدام را بخوانید.
معجونها
وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | توضیحات | نام | آیکون |
0.2 | 2 | 26 – 10 | افزایش قدرت ضربات شمشیر. | Rook | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | افزایش مقاومتها. | Golden Oriole | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | افزایش شدت نشانها. | Petri’s Philter | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | به گرالت این توانایی را میدهد که در تاریکی و پشت دیوارها را ببیند. | Cat | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | افزایش جان. | Swallow | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | سرعت از دست دادن انرژی را محدود میکند اما باعث کاهش قدرت ضربات و جان میشود. | Tiara | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | انرژی را شدیدا افزایش میدهد اما باعث کاهش جان و مقاومتها میشود. | Lapwing | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | دقت حملاتی که باعث وارد کردن صدمهٔ جدی میشود را افزایش میدهد. | Wolf | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | تمامی مقاومتها را افزایش میدهد اما شانس وارد کردن صدمهٔ جدی را کاهش میدهد. | Virga | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | قدرت ضربات و صدمه زدن را شدیدا افزایش میدهد. | Thunderbolt | |
0.2 | 11 | 251 – 10 | از شما در برابر مخاط سمی کایران محافظت میکند. | Mongoose | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | به برگشت انرژی سرعت میدهد. | Tawny Owl | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | شدت نشانها را افزایش میدهد اما باعث کاهش جان میشود. | Stammelford’s Philtre | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | انرژی را شدیدا افزایش میدهد اما باعث کاهش جان و زدن صدمهٔ جدی میشود. | Maribor Forest | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | جان را شدیدا افزایش میدهد اما شانس وارد قدرت ضربات را کاهش میدهد. | White Raffard’s Decoction | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | شانس وارد کردن صدمهٔ جدی را شدیدا افزایش میدهد اما باعث کاهش مقاومتها میشود. | Brock | |
0.2 | 2 | 26 – 10 | سرعت برگشت جان را شدیدا افزایش میدهد اما قدرت ضربات و انرژی را کاهش میدهد. | Gadwall |
روغنها
وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | توضیحات | نام | آیکون |
0.2 | 6 | 126 – 50 | قدرت ضربات شمشیر را به بالاترین حد میرساند. | Falka’s Blood | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | خونریزی را افزایش میدهد. | Brown Oil | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | به نکروفیژها صدمهٔ بیشتری میزند. | Necrophage Oil | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | به انسانها صدمهٔ بیشتری میزند. | Hanged Man’s Venom | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | به اسپکترس (شبحها) صدمهٔ بیشتری میزند. | Specter Oil | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | قدرت ضربات را افزایش میدهد. | Whirl | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | دشمنان را مسموم میکند. | Arachnid Oil | |
0.2 | 6 | 126 – 50 | به اینسکتویدس (حشرات) صدمهٔ بیشتری میزند. | Insectoid Oil |
بمبها
وزن | قیمت فروش (سکه) | قیمت خرید (سکه) | توضیحات | نام | آیکون |
0.5 | 5 | 101 – 40 | دشمنان را بیحس و بیحرکت میکند. | Samum | |
0.5 | 5 | 101 – 40 | پس از انفجار به دشمنان با ترکشهایش صدمه میزند. | Grapeshot | |
0.5 | 6 | 126 – 50 | یک ابر گاز سمی تولید میکند. | Devil’s Puffball | |
0.5 | 6 | 126 – 50 | منفجر می شود و با آتش به دشمنان صدمه میزند. | Dancing Star | |
0.5 | 5 | 101 – 40 | یک ابر گاز قابل اشتعال تولید میکند. | Dragon’s Dream | |
0.5 | 3 | 51 – 20 | باعث روشنایی محیط میشود. | Flare | |
0.5 | 5 | 101 – 40 | دشمنان را موقتا نابینا و بیحرکت میکند. | Zerrikanian Sun | |
0.5 | 4 | 76 – 30 | یک گاز با بوی بد تولید میکند که باعث کاهش قدرت و آمار دشمنان میشود. | Stenchbulb | |
0.5 | 1 | 1 | یک گاز روانگردان تولید میکند. | Red haze |